Language
ماڈل
|
حجم(L)
|
درجہ حرارت کی حد
(°C) |
درجہ بندی شدہ طاقت
|
اندرونی طول و عرض (mm) D*W*H
|
بیرونی طول و عرض (mm) D*W*H
|
LRHS-101-NO3
|
101
|
25°C ~ 65°C
|
4.0kw
|
450*450*500
|
1160*1000*1800
|
LRHS-225-NO3
|
225
|
5.5kw
|
500*600*750
|
1220*1150*2040
|
|
LRHS-504-NO3
|
504
|
7.0kw
|
700*800*900
|
1400*1350*2250
|
|
LRHS-800-NO3
|
800
|
9.0kw
|
800*1000*1000
|
1520*1540*2300
|
|
LRHS-1000-NO3
|
1000
|
11.5kw
|
1000*1000*1000
|
1720*1540*2300
|
|
بنیادی تفصیلات | |||||
کارکردگی
|
درجہ حرارت کی حد | 25°C ~ 65°C | |||
درجہ حرارت میں اتار چڑھاؤ | ±0.5°C | ||||
درجہ حرارت یکساں | ≤ 2.0°C | ||||
درجہ حرارت کی تبدیلی کی رفتار | ± 2.0°C | ||||
نمی کی حد | 40% ~ 95% | ||||
نمی کی انحراف | +2 / -3% R.H | ||||
اوزون حراستی | 50~1000pphm or 50~300ppm | ||||
اوزون حراستی انحراف | ≤ ±10% | ||||
ہوا کے بہاؤ کی شرح | 8~16mm/s | ||||
گھومنے کی رفتار | 1~3r/min(ایڈجسٹمنٹ) | ||||
وقت ترتیب دینے کی حد | 1~9999 h/m/s ایڈجسٹ | ||||
مواد
|
بیرونی کیسنگ | پلاسٹک پینٹ کے ساتھ سرد رولڈ A3 (Q235) سٹیل پلیٹس | |||
اندرونی ورکنگ روم | آئینہ سطح کے ساتھ سٹینلیس سٹیل پلیٹس SUS304 | ||||
گرمی کی تنہائی | پولی یوریتھین فوم اور ٹھیک شیشے کے فائبر | ||||
روشنی لیمپ | فلپس® فی معیاری ٹیسٹ چیمبر میں ایک۔ | ||||
کاسٹرز | 4pcs، تحفظ کے لئے احاطہ PU کے ساتھ. اونچائی ایڈجسٹ اور سمت عالمگیر. | ||||
ونڈو دیکھنا | کثیر پرت کھوکھلی سخت شیشے کے ساتھ کنڈکٹو فلموں کے ساتھ گرمی کے لئے defrost | ||||
دروازہ | دستی طور پر چلانے والا سلائیڈنگ دروازہ انلاک بٹن کے ساتھ | ||||
حرارتی اور کولنگ سسٹم
|
ہیٹر | Steipped نکل کرومیم تار ہیٹر | |||
کمپریسر | Hermetically سیل Techmesh® یا نیم سیل Bitzer® یا GEA® یا مساوی کمپریسرز | ||||
کولنگ کا طریقہ | سنگل یا ڈبل کولنگ (ایئر کولڈ یا واٹر کولڈ) | ||||
ریفریجرینٹ | R404A or R23 (eco-friendly) | ||||
کنڈینسر | پلیٹ ٹائپ گرمی ایکسچینجر | ||||
کنٹرول سسٹم
|
کنٹرولر | 7 "پروگرام قابل رنگین ٹچ اسکرین ڈسپلے LCD انگریزی ڈسپلے مائکرو کمپیوٹر مربوط کنٹرولر |
|||
درجہ حرارت سینسر | پلاٹینم مزاحمت PT100Ω | ||||
معیاری ترتیب | ٹیسٹ چیمبر x 1، نمونہ ہولڈر پلیٹ فارم x 1 | ||||
حفاظت کا تحفظ | بجلی لیک تحفظ / کمپریسر اوور گرمی ، اوور لوڈ یا اوور کرنٹ تحفظ / خشک جلانے کا تحفظ۔ | ||||
وولٹیج | AC220V/380V/440V±10%, 50Hz/60Hz یا ضرورت کے مطابق | ||||
درخواست کے لئے ماحولیاتی | 5°C~+30°C ≤ 85% R.H |
قیمت حاصل کریں
ysl@bjyashilin.com 010-68174779Copyright © Beijing Yashilin Test Equipment Co., LTD 备案号:京ICP备08004694号
Website Map:Sitemap