Language
ماڈل
|
حجم (L)
|
درجہ حرارت کی حد(°C)
|
درجہ بندی شدہ طاقت |
اندرونی طول و عرض(mm) D*W*H |
بیرونی طول و عرض(mm) D*W*H |
LRHS-108-RY
|
108
|
RT+5°C ~ 55°C
|
1.5kW
|
450*600*450
|
780*1140*1050
|
LRHS-270-RY
|
270
|
1.8kW
|
600*900*500
|
960*1460*1150
|
|
LRHS-412-RY
|
412
|
4.0kW
|
750*1100*500
|
1100*1730*1240
|
|
LRHS-663-RY
|
663
|
5.0kW
|
850*1300*600
|
1230*2150*1410
|
|
LRHS-816-RY
|
816
|
6.0kW
|
850*1600*600
|
1230*2450*1460
|
|
LRHS-1080-RY
|
1080
|
6.5kW
|
900*2000*600
|
1280*2850*1460
|
|
بنیادی تفصیلات | |||||
کارکردگی
|
درجہ حرارت کی حد | RT+5°C ~ 55°C | |||
ایئر سیریٹر | RT+10°C ~ 70°C | ||||
درجہ حرارت اتار چڑھاؤ | ±0.5°C | ||||
درجہ حرارت یکساں | ≤ 2.0°C | ||||
نمک دھواں گرنے کی شرح | 1~2ml/80 cm².h(Ave in 16 hours) | ||||
ہوا کا دباؤ | 2.00±0.01(kg/cm²) | ||||
سپرے کا طریقہ | اختیاری مسلسل / دورانیہ ٹیسٹ وقت
: 1~9999 H、M、S (Adjustable) |
||||
مدت کا وقت | 1~99 H , M , S (Adjustable) | ||||
ٹیسٹ نمونہ شیلف | 20±5° | ||||
مواد
|
چیمبر مواد | ہموار اور فلیٹ سطح کے ساتھ درآمد شدہ مضبوط سخت پی پی پلیٹس سے بنایا جائے | |||
سیر ہوا سلنڈر | درآمد شدہ اعلی معیار کے آئینے سے تیار سٹینلیس سٹیل پلیٹس (SUS304) سے بنایا گیا ہے | ||||
پائپ | مضبوط فلوروسلیکون ربڑ ٹیوب | ||||
کاسٹرز | 4pcs، تحفظ کے لئے احاطہ PU کے ساتھ. اونچائی ایڈجسٹ اور سمت عالمگیر. | ||||
ونڈو دیکھنا | کثیر پرت کھوکھلی سخت شیشے | ||||
کنٹرول سسٹم |
بریکر | شنائڈر لږ سرکٹ بریکر | |||
ہیٹر | Steipped نکل کرومیم تار ہیٹر | ||||
کنٹرولر | P.I.D + S.S.R system. خود کار طریقے سے کیلکولس کا فنکشن ہے، اور زیادہ درست اور مستحکم درجہ حرارت اور نمی کنٹرول حاصل کرنے کے لئے درجہ حرارت اور نمی کی تبدیلی کے حالات میں نظر ثانی کر سکتے ہیں. |
||||
درجہ حرارت سینسر | پلاٹینم مزاحمت.PT100Ω | ||||
معیاری ترتیب | گول چھڑی ، V شکل نمونہ شیلف ، شیشے کے نوزل ، فنل ، میٹرنگ سلنڈر ، لچکدار پائپ | ||||
حفاظت کا تحفظ | بجلی کے لیک کا تحفظ، کم پانی کی سطح کا تحفظ، زیادہ بوجھ یا زیادہ موجودہ تحفظ / خشک جلنے کا تحفظ. | ||||
وولٹیج | AC220V/380V/440V±10%, 50Hz/60Hzضرورت کے مطابق | ||||
درخواست کے لئے ماحولیاتی | 5°C~+30°C ≤ 85% R.H |
قیمت حاصل کریں
ysl@bjyashilin.com 010-68174779Copyright © Beijing Yashilin Test Equipment Co., LTD 备案号:京ICP备08004694号
Website Map:Sitemap