Language
دھول ٹیسٹ چیمبر کے سائز | ||||
ماڈل
|
حجم (L)
|
درجہ بندی شدہ طاقت
|
اندرونی طول و عرض (ملی میٹر) D * W * H
|
بیرونی طول و عرض (ملی میٹر) D * W * H
|
LRHS-512-PS
|
512
|
2.5kw
|
800*800*800
|
1300*1050*1750
|
LRHS-800-PS
|
800
|
2.5kw
|
800*1000*1000
|
1300*1250*1950
|
LRHS-1000-PS
|
1000
|
2.5kw
|
1000*1000*1000
|
1600*1250*1980
|
LRHS-1500-PS
|
1500
|
2.5kw
|
1000*1500*1000
|
1600*1750*1980
|
بنیادی تفصیلات | ||||
کارکردگی
|
ہوا کی رفتار | 2m / s سے زیادہ نہیں کم | ||
وقت کی ترتیب کی حد | 1~999H ایڈجسٹ | |||
ریت اور دھول کی حراستی | 2~4kg/m3 | |||
ٹیسٹ دھول | خشک ٹلکم پاؤڈر، سلیکیٹ سیمنٹ، دھواں راخ، وغیرہ. | |||
ویکیوم پمپ فلو کنٹرول | 60~600L/H | |||
دھول کا طریقہ | مسلسل مدت دھول پھونکا وقت ترتیب اختیاری ہے | |||
ڈھانچہ
|
بیرونی کیسنگ | پلاسٹک پینٹ کے ساتھ سرد رولڈ A3 (Q235) سٹیل پلیٹس | ||
اندرونی ورکنگ روم | آئینہ سطح کے ساتھ سٹینلیس سٹیل پلیٹس SUS304 | |||
گرمی کی تنہائی | پولی یوریتھین فوم اور ٹھیک شیشے کے فائبر | |||
ونڈو دیکھنا | گرمی کے لئے کنڈکٹو فلموں کے ساتھ سخت شیشے defrost (395 × 395mm) | |||
دروازہ | دستی طور پر چلانے والا سلائیڈنگ دروازہ انلاک بٹن کے ساتھ | |||
کنٹرول سسٹم
|
کنٹرولر | ڈیٹا لاگنگ اور ڈاؤن لوڈ فنکشن کے ساتھ پروگرام قابل ٹچ اسکرین کنٹرولر weinview | ||
حرارتی نظام | Steipped نکل کرومیم تار ہیٹر | |||
دھول ہیومیڈیفیکیشن | حرارتی اور ہیومیڈیفیکیشن | |||
کمپن کا وقت | 1S-99H ایڈجسٹ | |||
پھونکا وقت | 1S-99H ایڈجسٹ | |||
سائیکل کا وقت | خودسرانہ طور پھونکا وقت مقرر کریں | |||
دھول گرمی | دھول چپکنے سے بچنے کے لئے سٹینلیس سٹیل میکا ہیٹنگ کنڈلی مسلسل کنٹرول کا استعمال کریں | |||
معیاری ترتیب | ٹیسٹ چیمبر x 1، دھول scraperx 1، ٹالکم پاؤڈر x 100g، EMO x 1، Tri رنگ اشارہ x 1، وغیرہ | |||
حفاظت کا تحفظ | بجلی کے رسیدے کی حفاظت، اوور لوڈ یا اوور کرنٹ تحفظ / فین موٹر اوور ہیٹنگ / خشک جلانے کی حفاظت. | |||
وولٹیج | AC220V/380V/440V±10%, 50Hz/60Hz ضرورت کے مطابق | |||
درخواست کے لئے ماحولیاتی | 5°C~+30°C ≤ 85%R.H | |||
ٹیسٹ کے معیارات (محدود نہیں) | IEC 60529 IP5X IP6X |
قیمت حاصل کریں
ysl@bjyashilin.com 010-68174779Copyright © Beijing Yashilin Test Equipment Co., LTD 备案号:京ICP备08004694号
Website Map:Sitemap