Language
IPX1 / IPX2 ٹیسٹ چیمبر کے سائز | ||||
ماڈل
|
حجم (L)
|
فنکشن
|
اندرونی طول و عرض
D*W*H (mm) |
بیرونی طول و عرض
D*W*H (mm) |
LRHS-IPX1-IPX2
|
1000
|
IEC60529 IPX1, IPX2
|
1000x1000x1000
|
1440x1440x2100
|
بنیادی تفصیلات | ||||
کارکردگی
|
ڈرپ نوزل | سکرو میں قسم، تنگ فکسیشن. | ||
سوئیوں کا قطر | 0.4 mm | |||
روٹری ٹیبل | قطر 300mm (ایڈجسٹ). RPM 1 ~ 3 / منٹ، ایڈجسٹ | |||
روٹری ٹیبل | 1~3r/min | |||
روشنی لیمپ | Yes | |||
مواد
|
بیرونی کیسنگ | پلاسٹک پینٹ کے ساتھ سرد رولڈ A3 (Q235) سٹیل پلیٹس. | ||
اندرونی ورکنگ روم | آئینہ سطح کے ساتھ سٹینلیس سٹیل پلیٹس SUS304 | |||
گرمی کی تنہائی | پولی یوریتھین فوم اور ٹھیک شیشے کے فائبر | |||
روشنی لیمپ | Philips® x one | |||
کاسٹرز | تحفظ کے لئے پوشیدہ PU کے ساتھ. فکسبل اور متحرک. | |||
ونڈو دیکھنا | گرمی کے لئے کنڈکٹو فلموں کے ساتھ سخت شیشے | |||
دروازہ | دستی طور پر چلانے والا سلائیڈنگ دروازہ انلاک بٹن کے ساتھ | |||
کنٹرول سسٹم
|
کنٹرولر | ڈیٹا لاگنگ اور ڈاؤن لوڈ فنکشن کے ساتھ پروگرام قابل ٹچ اسکرین کنٹرولر پروگرام شدہ IPX1 ~ IPX2 ماڈل، انجام دینے میں بہت آسان. |
||
پانی کی ذخیرہ | ری سائیکلنگ کے استعمال کے لئے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لئے پانی کا ٹینک | |||
حفاظت کا تحفظ | بجلی لیک تحفظ، زیادہ بوجھ یا زیادہ موجودہ تحفظ / خشک جلانے کی حفاظت. | |||
وولٹیج | AC220V/380V/440V±10%, 50Hz/60Hz یا ضرورت کے مطابق | |||
ٹیسٹ کے معیارات | IEC 60529 IPX1, IPX2 | |||
نوٹ | مزید تفصیلی تفصیلات کے لئے، براہ کرم لینپور سے رابطہ کریں. |
قیمت حاصل کریں
ysl@bjyashilin.com 010-68174779Copyright © Beijing Yashilin Test Equipment Co., LTD 备案号:京ICP备08004694号
Website Map:Sitemap