Language
ماڈل | سٹوڈیو سائز (D*W*H)mm | طول و عرض(D*W*H)mm | |
LRHS-101-ES | 450×450×500 | 1350×830×1120 | |
LRHS-225-ES | 500×600×750 | 1400×980×1370 | |
LRHS-504-ES | 700×800×900 | 1600×1180×1570 | |
LRHS-800-ES | 800×1000×1000 | 1700×1380×1670 | |
LRHS-1000-ES | 1000×1000×1000 | 1850×1380×1670 |
درجہ حرارت کی حد | 55℃~100℃ | ||||||
درجہ حرارت کی یکساں | ≤2℃ (کوئی بوجھ نہیں) | ||||||
درجہ حرارت میں اتار چڑھاؤ | ±0.5℃(کوئی بوجھ نہیں) | ||||||
نمی کی حد | 85%~98%RH (temperature 55℃~85℃) | ||||||
نمی یکساں | +2% -3% RH | ||||||
نمی میں اتار چڑھاؤ | ±2% | ||||||
حرارتی شرح | 1.0~3.0℃/min | ||||||
وقت ترتیب دینے کی حد | 1~9999H | ||||||
ٹیسٹ سوراخ | بیرونی ٹیسٹ طاقت یا سگنل کیبلز کے ساتھ استعمال کے لئے مشین کی بائیں طرف نصب | ||||||
ونڈو دیکھنے | 210 x 275mm or 395 x 395mm (effective field of view) | ||||||
بیرونی کیس مواد | اعلی معیار A3 سٹیل پلیٹ الیکٹروسٹیٹک چھڑکنے | ||||||
اندرونی باکس مواد | درآمد شدہ اعلی گریڈ سٹینلیس سٹیل SUS304 | ||||||
موصلیت مواد | سخت پولی یوریتھین فوم + فائبر گلاس | ||||||
درجہ حرارت کنٹرولر | Korea Saintyear TEMI300 | ||||||
درجہ حرارت سینسر | PT100 پلاٹینم مزاحمت درجہ حرارت کی پیمائش جسم | ||||||
overtemperature محافظ | Korea RAINBOW | ||||||
معیاری ترتیب | نمونہ ریک کی 2 تہوں، گیلے بلب گاز کا 1 رول | ||||||
سیکیورٹی تحفظ | زیادہ درجہ حرارت، پرستار موٹر اوور ہیٹنگ، مجموعی طور پر سامان مرحلے کی ناکامی / ریورس مرحلے پانی کی کمی کا تحفظ، ٹیسٹ کا وقت، رساو کا تحفظ، اوور لوڈ اور شارٹ سرکٹ کا تحفظ |
||||||
سپلائی وولٹیج | AC220V±10% 50±0.5Hz AC380V±10% 50Hz | ||||||
طاقت | 3.6kW/3.6kW/7.2kW/10.5kW/10.5kW | ||||||
آپریٹنگ ماحول | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
نوٹ: 1، مذکورہ بالا اعداد و شمار 25 ℃ کے ماحول کے درجہ حرارت کے استعمال میں ہیں اور اچھی طرح سے وینٹیلیٹڈ حالات کی پیمائش کی جاتی ہے 2، صارف غیر معیاری بینچ ٹاپ مستقل درجہ حرارت اور نمی ٹیسٹ چیمبر وغیرہ کی مخصوص ضروریات کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے 3، یہ تکنیکی معلومات، بغیر اطلاع کے تبدیل کرنے کے تابع |
قیمت حاصل کریں
ysl@bjyashilin.com 010-68174779Copyright © Beijing Yashilin Test Equipment Co., LTD 备案号:京ICP备08004694号
Website Map:Sitemap