Language
ٹیسٹ چیمبر میں ڈرائیو کے سائز | ||||
ماڈل
|
حجم(m³)
|
درجہ حرارت کی حد
(°C) |
اندرونی طول و عرض (mm) D*W*H
|
بیرونی طول و عرض (mm) D*W*H
|
LRHS-46MB-LJ
|
46
|
A: -20~150°C
B: -40~150℃ C: -60~150°C D: -70~150°C E: یا اپنی مرضی کے مطابق |
5500*3000*2800
|
6250*3200*3300
|
نوٹ: ماڈل میں ، نمبر کا مطلب ٹیسٹ چیمبر کے کام کے کمرے کا حجم ہے ، اور ABCD کا مطلب درجہ حرارت کی حد ہے۔ مثال کے طور پر، ماڈل LRHS-46MB-LJ کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹیسٹ چیمبر کا حجم 46m³ ہے اور اس کا درجہ حرارت کی حد -40 ° C ~ + 150 ° C ہے. LRHS-46MC-LJ کا مطلب ہے کہ حجم 46m³ ہے اور tempeprature رینج -60 ° C ~ + 150 ° C ہے |
||||
بنیادی تفصیلات | ||||
کارکردگی
|
درجہ حرارت کی حد | - 40℃~60℃ یا اپنی مرضی کے مطابق | ||
درجہ حرارت میں اتار چڑھاؤ | ±1.0°C | |||
درجہ حرارت یکساں | ±2.0°C | |||
نمی کی حد | 20%~80%RH | |||
ریمپ کی شرح | 25℃~60℃≤2H for heating (غیر لکیری، بوجھ پر مبنی) 25℃~-40℃≤2.5H for cooling (غیر لکیری، بوجھ پر مبنی) نوٹ: ضرورت کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے |
|||
مواد
|
بیرونی کیسنگ | پلاسٹک پینٹ کے ساتھ سرد رولڈ A3 (Q235) سٹیل پلیٹس۔ | ||
اندرونی ورکنگ روم | آئینہ سطح کے ساتھ سٹینلیس سٹیل پلیٹس SUS304 | |||
گرمی کی تنہائی | پولی یوریتھین فوم اور ٹھیک شیشے کے فائبر | |||
فرش کی ساخت | غیر سلائپ سٹینلیس سٹیل، موٹائی ≥ 3mm، گاڑیوں کی حمایت کرنے کے لئے بھاری ڈیوٹی فرش (1200kg) | |||
حرارتی اور کولنگ سسٹم
|
ہیٹر | Steipped نکل کرومیم تار ہیٹر | ||
ایئر بلوئر | کم شور کے ساتھ اینٹی درجہ حرارت سٹینلیس پرستار بلیڈ | |||
کمپریسر | Hermetically سیل Techmesh® یا نیم سیل Bitzer® یا GEA® یا مساوی کمپریسرز | |||
کولنگ کا طریقہ | سنگل یا ڈبل کولنگ (ایئر کولڈ یا واٹر کولڈ) | |||
کنٹرول سسٹم
|
کنٹرولر | 7 "پروگرام قابل رنگین ٹچ اسکرین ڈسپلے LCD انگریزی ڈسپلے مائکرو کمپیوٹر مربوط کنٹرولر |
||
افعال | ڈیٹا ریکارڈ (زیادہ سے زیادہ 600 دن x 24 گھنٹے) ، تاریخ منحنی، یو ایس بی ڈیٹا ڈاؤن لوڈ اور اپ لوڈ، پی سی کے ذریعے ریموٹ کنٹرول، خودکار تحفظ الارم وغیرہ | |||
درجہ حرارت سینسر | پلاٹینم مزاحمت PT100Ω | |||
نمی سینسر | درآمد شدہ الیکٹرانک نمی سینسر | |||
ٹیسٹ لوڈ
|
انجن کی زیادہ سے زیادہ طاقت | 300KW | ||
گاڑی کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کی صلاحیت | 720m3/h | |||
گاڑی کی زیادہ سے زیادہ displacement | 3200m3/h | |||
گاڑی کی زیادہ سے زیادہ گرمی | 300KW | |||
ایگزاسٹ پائپ آؤٹ لیٹ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت | 350℃ | |||
حفاظت کا تحفظ | بجلی لیک تحفظ / کمپریسر اوور گرمی ، اوور لوڈ یا اوور کرنٹ تحفظ / خشک جلانے کا تحفظ۔ | |||
وولٹیج | 380V/440V±10%, 50Hz/60Hz or as per requirement | |||
درخواست کے لئے ماحولیاتی | 5°C~+30°C ≤ 85%R.H | |||
ٹیسٹ کے معیارات (محدود نہیں) |
قیمت حاصل کریں
ysl@bjyashilin.com 010-68174779Copyright © Beijing Yashilin Test Equipment Co., LTD 备案号:京ICP备08004694号
Website Map:Sitemap